Costo en créditos de cada modelo y herramienta
Verificado con el producto el
Los precios de LazyKiwi son fijos por modelo o herramienta y dependen de la duración y la resolución. Las tablas siguientes muestran los precios que aplica el sistema de facturación al 28 de octubre de 2026; el botón Generar (Generate) siempre muestra el monto exacto para tus ajustes antes de que confirmes.
Herramientas de video
| Herramienta | Precio | Ejemplo |
|---|---|---|
| Character Swap (cambio de personaje) | 480p 3 · 720p 4 · 1080p 6 créditos por segundo | 10 s en 720p = 40 |
| Agregar objetos a un video (Add Object to Video) · Eliminar objetos de un video (Object Remover) | Por segundo (480p 4 · 720p 8 · 1080p 10 · 1440p 12) + 10 | 5 s en 720p = 50 |
| Video to Video, VFX con IA (AI VFX), Mejorar calidad de video (Video Enhancer) y otras herramientas de video con IA | Precio de Seedance 2.0 para el clip × (segundos × 0,1 + 1) | 5 s 720p = 615 · 10 s 720p = 1.640 · 15 s 720p = 3.075 · 5 s 1080p = 1.650 |
| Face swap en video / GIF (Video / GIF Face Swap) | Misma fórmula, siempre en 720p, según la duración del clip | 10 s = 1.640 |
| Generador de bailes con IA (AI Dance Generator) | 2 créditos por segundo | 10 s = 20 |
| Herramientas de conversión: voltear, estabilizar, extraer audio, video a GIF, GIF a video | 1 crédito por segundo | 60 s = 60 |
| Detección de videos con IA, agregar subtítulos | 2 créditos por segundo | 30 s = 60 |
Modelos del generador de video
| Modelo | Precio |
|---|---|
| Seedance 2.0 | 480p 70 · 720p 82 · 1080p 220 créditos por segundo (5 s 720p = 410) |
| Seedance 2.5 | 480p 100 · 720p 230 créditos por segundo |
| MiniMax H3 | 480p 4 · 720p 8 · 1080p 10 · 1440p 12 créditos por segundo |
| LTX-2.3, HunyuanVideo 1.5, Wan 2.2 | 10% del modelo comparable más barato: 5 s en 480p o 720p = 25, 5 s en 1080p = 28 |
| Kling v3 Omni | 5 s: 829 en 720p · 1.036 en 1080p |
| HappyHorse 1.0 | 5 s: 420 en 720p · 840 en 1080p |
| Veo 3.1 Lite | 720p: 200 por 4 s · 300 por 6 s · 400 por 8 s; 1080p: 640 por 8 s |
| Hailuo 2.3 Fast (imagen a video) | 768p: 190 por 6 s · 320 por 10 s; 1080p: 330 por 6 s |
| Grok Imagine Video | 50 créditos por segundo (5 s = 250) |
| Wan 2.7 (imagen a video) | 5 s: 473 en 720p · 1.197 en 1080p |
Plantillas de video y clonación
| Función | Precio |
|---|---|
| Plantillas de video | Precio de Seedance 2.0: 5 s 720p = 410, 5 s 1080p = 1.100. Tu primera plantilla de 5 s en 720p es gratis. |
| Plantillas de baile marcadas con precio fijo | 20 créditos |
| Plantilla Model Switch Up | 1,8 × el precio de la plantilla |
| Clonar un video desde un enlace | 90 créditos por segundo durante los primeros 15 segundos y 5 por segundo a partir de ahí |
Imágenes y herramientas de fotos
| Modelo o herramienta | Precio por imagen |
|---|---|
| GPT Image 2, GPT Image 2.5 Flare / Sunburst, todas las plantillas de fotos y las herramientas de fotos | 13 en 1K · 17 en 2K · 20 en 4K |
| Nano Banana 2 | 70 en 1K · 100 en 2K · 150 en 4K |
| Seedream 5.0 | 40 |
| Wan 2.7 Image Pro | 30 |
| Z-Image, Qwen Image | 2 |
| Imagen a prompt (Image to Prompt), Predictor de viralidad (Virality Predictor) | 10 por uso |
| Test de atractivo (Attractiveness Test) | Gratis |
Motion Studio
| Acción | Créditos |
|---|---|
| Exportar en el navegador (720p / 1080p / 4K según el plan) | 0 |
| Renderizado en la nube (Cloud render), en nuestros servidores | 5 por cada 20 segundos de video |
| Agente: storyboard | 20 |
| Agente: generar un diseño (Standard / Art) | 80 / 300 |
| Agente: edición (pequeña / mediana) | 20 / 40 |
| Agente: nueva capa de efecto | 300 |
Preguntas frecuentes
¿El precio que aparece en el botón es el que pago?
Sí. El botón muestra el monto según tus ajustes actuales; ese monto se reserva cuando haces clic en Generar y se cobra cuando el resultado está listo.
¿Por qué un clip más largo cuesta mucho más en las herramientas de video?
La mayoría de las herramientas de video con IA multiplican el precio por segundo por (segundos × 0,1 + 1), así que un clip de 15 segundos cuesta 2,5 × la tarifa por segundo × 15. Recorta el clip a la parte que necesitas antes de subirlo.
¿Me cobran las generaciones fallidas?
No. Si una generación falla, se te devuelven los créditos reservados. Consulta Generaciones fallidas y devoluciones.