Generador de video: modelos, duraciones, resoluciones y precios
Verificado con el producto el
El generador de video de LazyKiwi (Video Generator) ofrece 12 modelos de video para texto a video, imagen a video y video con fotograma inicial y final, con precios desde 25 créditos por un clip de 5 segundos con LTX-2.3 o HunyuanVideo 1.5 hasta 82 créditos por segundo con Seedance 2.0 en 720p, y clips de hasta 60 segundos en varios modelos.
Especificaciones
| Entrada | Un prompt, 1 imagen (algunos modelos aceptan hasta 9 referencias) o un fotograma inicial y uno final |
|---|---|
| Duración | Según el modelo: 1–60 segundos |
| Resolución | De 480p a 2160p, según el modelo |
| Formatos de archivo | Imágenes de entrada: JPG, PNG, WebP, HEIC, 300–6.000 px por lado · Hasta 50 MB por archivo · Contenedor de salida: por confirmar |
| Créditos | Desde 25 créditos por 5 s (LTX-2.3, HunyuanVideo 1.5) hasta 220 por segundo (Seedance 2.0 en 1080p) |
| Cupo gratis | Los 40 créditos gratis alcanzan para un clip de 5 segundos con LTX-2.3 o HunyuanVideo |
| Marca de agua | Sin marca de agua en los planes de pago (según la página de precios); plan Free: por confirmar |
Modelos
| Modelo | Modos | Resoluciones | Duraciones | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | Texto, imagen, inicial y final | 480p, 720p, 1080p | 5–60 s (inicial y final: 5/10/15 s) | 70 / 82 / 220 por s |
| Seedance 2.5 | Texto, imagen, inicial y final | 480p, 720p | 4–30 s | 100 / 230 por s |
| MiniMax H3 | Texto, imagen | 480p–1440p | Hasta 15 s; 5 s en 1080p o más | 4 / 8 / 10 / 12 por s |
| Kling v3 Omni | Texto, imagen, inicial y final | 720p, 1080p | 3–60 s | 5 s: 829 / 1.036 |
| HappyHorse 1.0 | Texto, imagen | 720p, 1080p | 3–60 s | 5 s: 420 / 840 |
| Veo 3.1 Lite | Texto, imagen | 720p, 1080p | 4, 6, 8 s (y más largos) | 8 s: 400 / 640 |
| Grok Imagine Video | Texto, imagen | 480p, 720p | 1–60 s | 50 por s |
| Wan 2.7 | Imagen, inicial y final | 720p, 1080p | 2–60 s | 5 s: 473 / 1.197 |
| Hailuo 2.3 Fast | Solo imagen | 768p, 1080p | 6–60 s | 6 s: 190 / 330 |
| LTX-2.3 | Texto, imagen | 480p–2160p (imagen: 480p/720p) | Hasta 10 s (2 s en 2160p) | 5 s: 25 |
| HunyuanVideo 1.5 | Texto, imagen | 480p, 720p | Hasta 10 s (5 s en 720p) | 5 s: 25 |
| Wan 2.2 | Solo imagen | 480p | Hasta 3 s | 3 s: 15 |
Precios en créditos. El límite del prompt varía según el modelo, de 1.000 a 7.000 caracteres. Las imágenes que subas deben medir 300–6.000 px por lado.
Modos
- Texto a video (Text to video) — describe la toma.
- Imagen a video (Image to video) — anima una imagen (algunos modelos aceptan hasta 9 imágenes de referencia).
- Fotograma inicial y final (Start–end frames) — da un primer y un último fotograma, y el modelo completa el movimiento entre ambos.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el modelo más barato?
LTX-2.3, HunyuanVideo 1.5 y Wan 2.2 cuestan el 10% del modelo comparable más barato: 25 créditos por 5 segundos en 480p o 720p.
¿Puedo hacer un video de 60 segundos?
Sí, con Seedance 2.0, Kling, HappyHorse, Grok, Wan 2.7, Hailuo y Veo. Los videos más largos se arman con varios segmentos; si algunos fallan, solo pagas lo que se entregó.